MultiPrev | MultiPlus | MultiMaster | |
Procedimento | Cobertura | ||
Diagnóstico | |||
Consulta Odontológica Inicial: Exame
Clínico e Planejamento Odontológico |
TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Consulta Odontológica | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Urgência / Emergência | |||
Curativo em caso de Hemorragia Bucal | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Curativo em caso de Odontologia
Aguda / Pulpectomia / Necrose |
TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Imobilização Dentária Temporária | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Recimentação de Peça Protética | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Tratamento de alveolite | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Colagem de Fragmentos | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Incisão e Drenagem de Abcesso Intra Oral | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Incisão e Drenagem de Abcesso Extra Oral | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Reimplante de Dente Avulcionado | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Radiologia | |||
Radiografia Periapical | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Radiografia Bite-Wing | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Prevenção em Saúde Bucal | |||
Orientação em Saúde Bucal | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Evidenciação de Placa Bacteriana | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Aplic. Tópica Prof. de Flúor – pediatria | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Aplic. de Selante (por elemento) – pediatria | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Profilaxia, Polimento Coronário | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Controle de Cárie Incipiente | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Controle de Placa Bacteriana | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Dentística | |||
Restauração de Amálgama – 1 face | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Restauração de Amálgama – 2 faces | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Restauração de Amálgama – 3 faces | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Restauração de Amálgama – 4 faces | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Restauração de Ângulo | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Rest. em Resina Fotopolimerizável – Classe I | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Rest. em Resina Fotopolimerizável – Classe II | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Rest. em Resina Fotopolimerizável – Classe III | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Rest. em Resina Fotopolimerizável – Classe IV | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Rest. em Resina Fotopolimerizável – Classe V | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Restauração em Ionômero de Vidro | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Restauração Temporaria | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Outros Procedimentos | |||
Dessensibilização Dentária | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Ajuste Oclusal (por sessão) | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Capeamento Pulpar Direto | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Tratamento de Pericoronarite | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Aplicação Tópica de Verniz Fluoretado | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Prescrição | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Remineralização – Fluorterapia (4 sessões) – pediatria | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Falta a Consulta | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Condicionamento em Ortopediatria (por sessão) | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Orçamento | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Periodontia | |||
Raspagem Supra-Gengival, Alisamento e Polimento Coronário | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Raspagem Sub-Gengival, Alisamento e Polimento Coronário | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Gengivectomia (por elemento) | PARCIAL | PARCIAL | TOTAL |
Tratamento de Abcesso Periodontal Agudo | PARCIAL | PARCIAL | TOTAL |
Tratamento de Gengivite Aguda | PARCIAL | PARCIAL | TOTAL |
Aumento de Coroa Clínica | PARCIAL | PARCIAL | TOTAL |
Endodontia | |||
Tratamento Endodôntico – Unirradicular | PARCIAL | TOTAL | TOTAL |
Tratamento Endodôntico – Birradicular | PARCIAL | TOTAL | TOTAL |
Tratamento Endodôntico – Multirradicular | PARCIAL | TOTAL | TOTAL |
Tratamento Endodôntico – Decíduos | PARCIAL | TOTAL | TOTAL |
Retratamento Endodôntico – Unirradicular | PARCIAL | PARCIAL | TOTAL |
Retratamento Endodôntico – Birradicular | PARCIAL | PARCIAL | TOTAL |
Retratamento Endodôntico – Multirradicular | PARCIAL | PARCIAL | TOTAL |
Pulpotomia | PARCIAL | TOTAL | TOTAL |
Pulpectomia | PARCIAL | TOTAL | TOTAL |
Cirurgia | |||
Alveoloplastia | PARCIAL | PARCIAL | TOTAL |
Amputação Radicular com Obturação | PARCIAL | PARCIAL | TOTAL |
Retrógrada | PARCIAL | PARCIAL | TOTAL |
Amputação Radicular sem Obturação Retrógrada | PARCIAL | PARCIAL | TOTAL |
Apicetomia Unirradicular com Obturação Retrógrada | PARCIAL | PARCIAL | TOTAL |
Apicetomia Unirradicular sem Obturação Retrógrada | PARCIAL | PARCIAL | TOTAL |
Apicetomia Birradicular com Obturação Retrógrada | PARCIAL | PARCIAL | TOTAL |
Apicetomia Birradicular sem Obturação Retrógrada | PARCIAL | PARCIAL | TOTAL |
Apicetomia Multirradicular com Obturação Retrógrada | PARCIAL | PARCIAL | TOTAL |
Apicetomia Multirradicular sem Obturação Retrógrada | PARCIAL | PARCIAL | TOTAL |
Excisão de Mucocele | PARCIAL | PARCIAL | TOTAL |
Excisão de Rânula | PARCIAL | PARCIAL | TOTAL |
Frenectomia Labial | PARCIAL | PARCIAL | TOTAL |
Frenectomia Lingual | PARCIAL | PARCIAL | TOTAL |
Remoção de Dentes Inclusos, Impactados | PARCIAL | PARCIAL | TOTAL |
Remoção de Dentes Semi-Inclusos, Impactados | PARCIAL | PARCIAL | TOTAL |
Ulectomia | PARCIAL | PARCIAL | TOTAL |
Ulotomia | PARCIAL | PARCIAL | TOTAL |
Exodontia (raiz residual) | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Exodontia a Retalho | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Exodontia Simples de Permanente | TOTAL | TOTAL | TOTAL |
Exodontia Simples de Decíduo | TOTAL | TOTAL | TOTAL |

